Tarifas
| Final de Semana | Meio de Semana | Carnaval 12 a 17/02 | ||||||||||
|
|
Single | Duplo | Triplo | Quadruplo | Single | Duplo | Triplo | Quadruplo | Single | Duplo | Triplo | Quadruplo |
| Hibiscus | 120 | 180 | 235 | 270 | 120 | 180 | 235 | 270 | 1000 | 1150 | 1500 | 1725 |
| Jacarandá | 140 | 190 | 250 | 285 | 140 | 190 | 250 | 285 | 1100 | 1325 | 1750 | 2000 |
| Araucária | 150 | 200 | 260 | 300 | 150 | 200 | 260 | 300 | 1250 | 1450 | 1900 | 2175 |
| Flamboyant | 180 | 220 | 285 | 330 | 180 | 220 | 285 | 330 | 1500 | 1550 | 2000 | 2325 |
Crianças acima de 6 anos pagam diária
Temos berço, solicite no momento da reserva.
Telefone: 24 3351 1030 / 24 3351 1036
e-mail: reservas@hotelquintadamantiqueira.com.br


Loading...